13
Total Pelanggan
7 Rumah Sakit
|
6 Rekanan
2
Total Perusahaan
2 Aktif
|
0 Non-aktif
34
Total SPH
Dec 2025
2.6
Rata-rata SPH/Pelanggan
Efficiency Rate
| No. SPH | Pelanggan | Perusahaan | Tanggal | Status |
|---|---|---|---|---|
| SPH.CV-13/11/2025 | - | CV. Amalove Berkah Mulia | 10 Nov 2025 | Aktif |
| SPH.PT-7/11/2025 | - | PT. Amalove Berkah Mulia | 08 Nov 2025 | Aktif |
| SPH.CV-12/11/2025-R1 | - | CV. Amalove Berkah Mulia | 08 Nov 2025 | Aktif |
| SPH.CV-12/11/2025 | - | CV. Amalove Berkah Mulia | 08 Nov 2025 | Aktif |
| SPH.CV-11/11/2025 | - | CV. Amalove Berkah Mulia | 08 Nov 2025 | Aktif |
Aktif
CV. Amalove Berkah Mulia
10 Nov 2025
Aktif
PT. Amalove Berkah Mulia
08 Nov 2025
Aktif
CV. Amalove Berkah Mulia
08 Nov 2025
Aktif
CV. Amalove Berkah Mulia
08 Nov 2025
Aktif
CV. Amalove Berkah Mulia
08 Nov 2025